장비를 표준 컨테이너에 포장을 할 경우, 목재 밀폐형 포장 후 컨테이너에 넣어야 함으로 실제의 내용물 규격은 하기 도표의 치수 이하로 하여야 한다.
| Dry Container | 20 ft | 40 ft | 40 ft High Cubic | |
|---|---|---|---|---|
| 목 상자 내장 규격 | 길이(m) | 5,100 | 11,000 | 11,000 |
| 폭 (m) | 1,900 | 1.900 | 1,900 | |
| 높이 (m) | 1,750 | 1.750 | 2,050 | |
컨테이너 내부의 표준 공간규격을 말하며, 개별포장 및 내부 포장한 치수를 하기 도표의 치수 이하로 하여야 한다.
| Dry Container | 20 ft | 40 ft | 40 ft High Cubic | |
|---|---|---|---|---|
| 컨테이너 내장 규격 | 길이(m) | 5.455 | 11.554 | 11.583 |
| 폭(m) | 2.290 | 2.286 | 2.290 | |
| 높이(m) | 2.262 | 2.216 | 2.538 | |
| 용적 (CBM : 길이X폭X높이) | 28.3 | 58.5 | 67.3 | |
| 컨테이너 무게 (W/T) | 컨테이너 중량 Tare W/T (Kg) | 2.960 | 4.240 | 4.800 |
| 적재가능 화물중량 Net W/T (Kg) | 21.04 | 26.28 | 25.68 | |
| 총 중량 Gross W/T | 24 | 30.52 | 30.48 | |
▪ CBM; Cubic m
▪ 총 중량 Gross W/T (Kg)= 컨테이너중량 + 적재가능화물중량
▪ 정기선 : 운송경로(route)와 운임(freight)이 미리 정해져 있는 화물선 대부분의 Container선을 명칭 한다.
▪ 부정기선: 운송수요에 따라 운행되는 화물선.
▪ BULK 선 : 제품의 부피가 크거나, 중량이 무거워서 container에 적재 하지 못하고 제품을 포장 상태로 운송하는 화물선.